具有优化的开环矢量控制、V/F控制,性能稳定,功能优化,标配用户常用配置,还可扩展多路I/O接口及通讯功能,是一款玲珑型的小功率型号。
技术特点
1. 体积小型化,易操作,内含直流制动及选配内置制动单元,停机位置精度高
2. 独立键盘,键盘可外引并支持热拔插,外引距离可达50米,可选配带参数拷贝功能键盘。
3. 可扩展RS485通讯接口,实现标准MODBUS-RTU通讯协议,与各类上位机可连接。
4. 长寿命设计,风扇可控。AVR功能(自动电压调整)确保低输入电压条件下高输出转矩。 多种保护功能,保证了电机安全可靠的工作。
5. 标准产品全部采用三防漆处理。
6. 独立的风道设计、风板隔离技术、保证变频器良好散热,极大的提高了产品环境适应力。
应用场合
主要应用于对输入输出功能有一定要求不需闭环矢量控制的场合。 模切机、雕刻机械、纺织机械、玻璃机械、印染机械、订书机、自动化生产线、食品机械等
选配件
EM60-IO扩展卡、EM60-485通讯扩展卡、内置制动单元。
命名规则
变频器型号 | 额定容量 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 适配电机 |
(kVA) | (A) | (A) | (kW) | |
S1(单相110V,50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G0R75S1 | 1.4 | 26.25 | 7 | 0.75 |
CDI-EM60G1R5S1 | 2.5 | 48.75 | 13 | 1.5 |
S2(单相220V,50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G0R4S2 | 0.8 | 5 | 3 | 0.4 |
CDI-EM60G0R4S2B | 0.8 | 5 | 3 | 0.4 |
CDI-EM60G0R75S2 | 1.5 | 9 | 5 | 0.75 |
CDI-EM60G0R75S2B | 1.5 | 9 | 5 | 0.75 |
CDI-EM60G1R5MS2 | 2 | 11.7 | 6.5 | 1.5 |
CDI-EM60G1R5MS2B | 2 | 11.7 | 6.5 | 1.5 |
CDI-EM60G1R5S2 | 2.7 | 15.7 | 7 | 1.5 |
CDI-EM60G1R5S2B | 2.7 | 15.7 | 7 | 1.5 |
CDI-EM60G2R2S2 | 3.8 | 27 | 10 | 2.2 |
CDI-EM60G2R2S2B | 3.8 | 27 | 10 | 2.2 |
T2(三相220V,50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G2R2T2B | 5.9 | 10.5 | 10 | 2.2 |
CDI-EM60G3R7T2B | 8.5 | 15.5 | 17 | 3.7 |
CDI-EM60G5R5T2B | 17 | 26 | 25 | 5.5 |
CDI-EM60G7R5T2B | 21 | 35 | 32 | 7.5 |
T4(三相380V,50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G0R75T4B | 1.5 | 4.4 | 3 | 0.75 |
CDI-EM60G1R5T4B | 3 | 6 | 4.5 | 1.5 |
CDI-EM60G2R2T4B | 4 | 6.8 | 6 | 2.2 |
CDI-EM60G3R7T4B | 5.9 | 11 | 9.5 | 3.7 |
CDI-EM60G5R5T4B | 8.5 | 15.5 | 13 | 5.5 |
CDI-EM60G7R5T4B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
CDI-EM60G011T4B | 17 | 26 | 25 | 11 |
CDI-EM60G015T4B | 21 | 35 | 32 |
15 |
注:CDI-EM61 系列产品参数、电机功率和尺寸图与 CDI-EM60 一致;
CDI-EM61 标配 485 通讯接口,不支持其他扩展卡;
CDI-EM60 支持 485 通讯扩展卡和其他扩展卡。
外型及安装尺寸图
产品图片
型号 | W | W1 | H | H1 | D | D1 | φd |
CDI-EM60G0R75S1 | 84 | 74 | 152 | 140 | 148.4 | 141 | 5.5 |
CDI-EM60G0R4S2 | |||||||
CDI-EM60G0R4S2B | |||||||
CDI-EM60G0R75S2 | |||||||
CDI-EM60G0R75S2B | |||||||
CDI-EM60G1R5MS2 | |||||||
CDI-EM60G1R5MS2B | |||||||
CDI-EM60G0R75T4B | 84 | 77 | 152 | 144 | 148.4 | 141 | 4.5 |
CDI-EM60G1R5T4B | |||||||
CDI-EM60G1R5S1 | 105 | 95 | 165 | 153 | 161.4 | 154 | 5.5 |
CDI-EM60G1R5S2 | |||||||
CDI-EM60G1R5S2B | |||||||
CDI-EM60G2R2S2 | |||||||
CDI-EM60G2R2S2B | |||||||
CDI-EM60G2R2T2B | |||||||
CDI-EM60G2R2T4B | 105 | 95 | 165 | 155 | 161.4 | 154 | 4.5 |
CDI-EM60G3R7T4B |
型号 | W | W1 | H | H1 | D | D1 | φd |
CDI-EM60G3R7T2B | 145 | 133 | 230 | 218 | 177.4 | 170 | 5.5 |
CDI-EM60G5R5T4B | |||||||
CDI-EM60G7R5T4B | |||||||
CDI-EM60G5R5T2B | 180 | 168 | 285 | 273 | 167.4 | 160 | 5.5 |
CDI-EM60G7R5T2B | |||||||
CDI-EM60G011T4B | |||||||
CDI-EM60G015T4B |